1W:寬電源 H:霍爾反饋 U:無霍爾反饋
20:開環控制 C:閉環控制 X:增強型 P:PWM型 C:can通訊型
3401:4KW 40*0.1KW (第二位為零時*0.1KW;第二位非零時*1KW) 例如: 121:12KW 12*1KW
4DC:直流 AC:交流 048:48V 例如:072:72V
5THG:惠斯通產品系列名
驅動器型號 | 增強版 | PWM版 | CAN通訊版 | ||||||
THG口口口DC口口口X-WHO | THG口口口DC口口口P-WHC | THG口口口DC口口口C-WHC | |||||||
輸出功率(KW) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
輸出電流(A) | 40~200A | ||||||||
輸入電源 | DC 48V | DC 72V | DC 84V | ||||||
輸入電源 | 18V~60V | 18V~90V | 18V~105V | ||||||
使用環境 | 溫度 | 工作:-20~50oC 存儲: -20 oC~65 oC | |||||||
濕度 | 小于90%(無結露) | ||||||||
海拔 | ≤1000米 | ||||||||
振動 | 小于0.5G(4.9m/S2),10~60Hz(非連續運行) | ||||||||
特性 | 待機電流 | <0.5mA | |||||||
工作電流 | <150 mA | ||||||||
輸出電流大至 | 可調(可有效保護電機) | ||||||||
電池電流大至 | 可調(可有效保護電池) | ||||||||
控制方式 | ①模擬量 ②can | ||||||||
模擬控制模式 | ①0~5V ②1-4V | ||||||||
電機反饋霍爾模式 | ①60度 ②120度 | ||||||||
極對數 | 任意 | ||||||||
通訊功能 | CAN2.0A或CAN2.0B (通訊型號版本)協議可按用戶要求 |
咨詢熱線
0519-86163212